Bundestagswahl 2002

Wahl zum 15. Deutschen Bundestag
am 22. September 2002

Bundesergebnis
Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen Zahl der Sitze
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 61.432.868 X 61.432.868 X X
Wähler, Wahlbeteiligung 48.582.761 79,1 48.582.761 79,1 X
Ungültig 741.037 1,5 586.281 1,2 X
Gültig 47.841.724 98,5 47.996.480 98,8 X
SPD 20.059.967 41,9 18.488.668 38,5 251
CDU 15.336.512 32,1 14.167.561 29,5 190
CSU 4.311.178 9,0 4.315.080 9,0 58
GRÜNE 2.693.794 5,6 4.110.355 8,6 55
FDP 2.752.796 5,8 3.538.815 7,4 47
PDS 2.079.203 4,3 1.916.702 4,0 2
Sonstige 608.274 1,3 1.459.299 3,0
REP 55.947 0,1 280.671 0,6
GRAUE 75.490 0,2 114.224 0,2
Die Tierschutzpartei 8.858 0,0 159.655 0,3
NPD 103.209 0,2 215.232 0,4
ödp 56.593 0,1 56.898 0,1
PBC 71.106 0,1 101.645 0,2
DIE FRAUEN 2.264 0,0 36.832 0,1
BP 6.757 0,0 9.379 0,0
FAMILIE 15.138 0,0 30.045 0,1
CM 2.413 0,0 15.440 0,0
BüSo 22.531 0,0 16.958 0,0
HP 1.385 0,0 2.485 0,0
Die Violetten 840 0,0 2.412 0,0
AUFBRUCH 2.895 0,0 4.697 0,0
ZENTRUM 1.823 0,0 3.127 0,0
KPD 686 0,0 1.624 0,0
PRG 4.363 0,0 7.499 0,0
Schill 120.330 0,3 400.476 0,8
Deutschland 571 0,0
DKP 3.953 0,0
DSU 6.003 0,0
FP Deutschlands 2.003 0,0
Wählergruppen/Einzelbewerber 43.116 0,1