:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English

Alphabetisches Verzeichnis der Gewählten nach Parteien: SPD

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2005

Lfd. Nr. Name, Vorname(n) Gewählt Zusätzlich kandidiert
Wkr % Ll. Pl. Wkr Ll. Pl.
1 Akgün, Dr. Lale 95 43,8 NW 28
2 Amann, Gregor 183 39,8 HE 20
3 Andres, Gerd 41 52,8 NI 29
4 Annen, Niels 21 45,1 HH 8
5 Arndt-Brauer, Ingrid NW 14 125
6 Arnold, Rainer BW 16 263
7 Bätzing, Sabine 199 44,3 RP 10
8 Bahr, Ernst 56 38,5 BB 11
9 Barnett, Doris 209 43,3 RP 2
10 Bartels, Dr. Hans-Peter 5 50,7 SH 6
11 Barthel, Klaus BY 11 225
12 Bartol, Sören 173 47,5 HE 12
13 Becker, Dirk 136 48,0 NW 27
14 Beckmeyer, Uwe Karl 55 54,4 HB 3
15 Benneter, Klaus Uwe BE 3 80
16 Berg, Dr. Axel 219 43,7 BY 17
17 Berg, Ute NW 17 138
18 Bierwirth, Petra 59 35,4 BB 2
19 Binding, Lothar BW 21 275
20 Blumentritt, Volker 195 31,8 TH 7
21 Bodewig, Kurt NW 13 109
22 Bollmann, Gerd 142 59,4
23 Botz, Dr. Gerhard 197 30,2 TH 5
24 Brandner, Klaus NW 9 132
25 Brase, Willi 149 43,6 NW 16
26 Brinkmann, Bernhard 48 51,0 NI 22
27 Bülow, Marco 143 56,3 NW 52
28 Bürsch, Dr. Michael Peter Karsten 6 47,0 SH 10
29 Bulmahn, Edelgard 42 54,3 NI 2
30 Burchardt, Ursula 144 57,9 NW 55
31 Burkert, Martin BY 23 246
32 Carstensen, Christian 22 43,3 HH 6
33 Caspers-Merk, Marion 283 43,7 BW 1
34 Däubler-Gmelin, Dr. Herta BW 5 291
35 Danckert, Dr. Peter Wilhelm 62 42,8 BB 3
36 Diller, Karl RP 7 205
37 Dörmann, Martin 94 48,6 NW 42
38 Dressel, Dr. Carl-Christian BY 21 239
39 Drobinski-Weiß, Elvira BW 19 285
40 Duin, Garrelt 25 58,3 NI 30
41 Dzembritzki, Detlef 78 42,5
42 Edathy, Sebastian 40 51,6 NI 17
43 Ehrmann, Siegmund 115 50,7 NW 46
44 Eichel, Hans 170 50,5 HE 2
45 Erler, Gernot 282 45,1 BW 4
46 Ernstberger, Petra BY 6 240
47 Evers-Meyer, Karin 27 50,4 NI 4
48 Faße, Annette 30 49,8 NI 27
49 Ferner, Elke 296 33,5 SL 2
50 Fograscher, Gabriele BY 8 255
51 Fornahl, Rainer 153 33,0 SN 6
52 Frechen, Gabriele 92 47,8 NW 39
53 Freitag, Dagmar 151 47,5 NW 19
54 Friedrich, Peter BW 13 288
55 Gabriel, Sigmar 49 52,3 NI 5
56 Gerster, Martin BW 20 293
57 Gleicke, Iris 198 30,4 TH 1
58 Gloser, Günter BY 9 245
59 Gradistanac, Renate BW 14 281
60 Graf, Angelika BY 10 224
61 Grasedieck, Dieter 126 56,0 NW 48
62 Griefahn, Monika 36 44,2 NI 12
63 Griese, Kerstin 106 43,5 NW 8
64 Groneberg, Gabriele NI 9 33
65 Großmann, Achim 89 46,0 NW 7
66 Grotthaus, Wolfgang 118 58,2 NW 59
67 Gunkel, Wolfgang Michael SN 5 157
68 Hacker, Hans-Joachim 13 41,0 MV 1
69 Hagedorn, Bettina 9 44,6 SH 2
70 Hagemann, Klaus 208 45,8 RP 3
71 Hartenbach, Alfred 169 50,2 HE 17
72 Hartmann, Michael 207 40,9 RP 9
73 Hauer, Nina 178 43,3 HE 8
74 Heil, Hubertus 45 51,1 NI 15
75 Hemker, Reinhold 129 46,5
76 Hempelmann, Rolf 120 58,4 NW 57
77 Hendricks, Dr. Barbara NW 5 113
78 Herzog, Gustav 211 44,2 RP 5
79 Heß, Petra 193 37,2 TH 3
80 Hiller-Ohm, Gabriele 11 49,7 SH 4
81 Hilsberg, Stephan 65 34,8 BB 5
82 Hinz, Petra 121 48,1 NW 43
83 Höfer, Gerd 172 50,1 HE 7
84 Hoffmann, Iris 12 37,8 MV 4
85 Hofmann, Frank BY 15 251
86 Hovermann, Eike Anna Maria NW 3 147
87 Hübner, Klaas 72 36,1 ST 2
88 Humme, Christel 140 52,4 NW 34
89 Ibrügger, Lothar 135 47,5 NW 45
90 Irber, Brunhilde BY 12 228
91 Jung, Johannes BW 23 272
92 Juratovic, Josip BW 15 268
93 Kahrs, Johannes 19 49,5
94 Kasparick, Ulrich 70 36,4 ST 4
95 Kastner, Susanne BY 4 249
96 Kelber, Ulrich 97 42,0 NW 18
97 Kleiminger, Christian 14 37,7
98 Klose, Hans-Ulrich 24 51,0
99 Klug, Astrid 299 40,1 SL 4
100 Körper, Fritz Rudolf RP 1 203
101 Kofler, Dr. Bärbel BY 18 226
102 Kolbow, Walter BY 5 252
103 Kortmann, Karin 108 45,9 NW 26
104 Kramer, Rolf Hermann Fritz 34 45,7 NI 24
105 Kramme, Anette BY 24 238
106 Kranz, Ernst 191 35,3 TH 4
107 Kressl, Nicolette BW 3 274
108 Kröning, Volker 54 48,3 HB 1
109 Krüger, Dr. Hans-Ulrich 114 49,0 NW 30
110 Krüger-Leißner, Angelika 58 41,9 BB 8
111 Kucharczyk, Jürgen 104 43,3 NW 40
112 Kühn-Mengel, Helga NW 12 93
113 Küster, Dr. Uwe 69 40,8 ST 10
114 Kumpf, Ute 260 42,1 BW 7
115 Lambrecht, Christine HE 3 189
116 Lange, Christian BW 6 270
117 Lauterbach, Prof. Dr. Karl 102 49,0 NW 78
118 Lehn, Waltraud 123 55,0 NW 37
119 Lösekrug-Möller, Gabriele 46 50,2 NI 7
120 Lopez, Helga 174 42,2 HE 18
121 Manzewski, Dirk 17 33,6 MV 3
122 Mark, Lothar 276 45,9 BW 11
123 Marks, Caren 43 49,9 NI 14
124 Mast, Katja BW 17 280
125 Mattheis, Hildegard BW 9 292
126 Meckel, Johannes-Markus 57 39,6 BB 9
127 Merkel, Petra-Evelyne 81 44,0 BE 2
128 Merten, Ulrike NW 22 99
129 Miersch, Dr. Matthias 47 51,5 NI 8
130 Mogg, Ursula RP 6 201
131 Mühlstein, Marko 66 33,2 ST 5
132 Müller, Detlef 164 28,4 SN 10
133 Müller, Michael NW 10 107
134 Müntefering, Franz NW 1
135 Mützenich, Dr. Rolf 96 50,5 NW 67
136 Multhaupt, Gesine 28 44,7 NI 23
137 Nahles, Andrea Maria RP 4 200
138 Oppermann, Thomas 53 46,8 NI 13
139 Ortel, Holger 29 50,1 NI 20
140 Paula, Heinz BY 13 253
141 Pflug, Johannes 117 61,6 NW 61
142 Poß, Joachim 124 59,7 NW 58
143 Priesmeier, Dr. Wilhelm 52 50,5 NI 26
144 Pronold, Florian BY 7 231
145 Raabe, Dr. Sascha 181 43,2 HE 14
146 Rawert, Mechthild 82 34,2 BE 4
147 Reiche, Steffen 64 37,6 BB 1
148 Reichel, Maik 74 31,6 ST 11
149 Reichenbach, Gerold 185 47,1 HE 10
150 Reimann, Dr. Carola 50 51,5 NI 19
151 Riemann-Hanewinckel, Christel 73 36,0 ST 1
152 Riester, Walter BW 10 264
153 Rix, Sönke SH 5 4
154 Röspel, Rene 139 52,3 NW 36
155 Rossmann, Dr. Ernst Dieter SH 1 7
156 Roth, Karin BW 12 262
157 Roth, Michael 171 51,7 HE 5
158 Runde, Ortwin 23 49,6 HH 1
159 Rupprecht, Marlene Dorothe Henriette BY 16 244
160 Schaaf, Anton 119 52,6 NW 53
161 Schäfer, Axel 141 55,7 NW 50
162 Scheelen, Bernd NW 15 111
163 Scheer, Dr. Hermann BW 2 265
164 Schieder, Marianne BY 14 235
165 Schily, Otto BY 3 223
166 Schmidt, Dagmar NW 6 148
167 Schmidt, Dr. Frank HE 9 177
168 Schmidt, Renate BY 2 243
169 Schmidt, Silvia 75 32,8 ST 7
170 Schmidt, Ulla 88 40,5 NW 4
171 Schmitt, Heinz RP 11 213
172 Schneider, Carsten 194 31,5 TH 2
173 Scholz, Olaf 20 45,9 HH 3
174 Schreiner, Ottmar 297 40,4 SL 1
175 Schröder, Gerhard NI 1
176 Schultz, Reinhard Walter NW 21 131
177 Schulz, Swen 79 46,8 BE 5
178 Schurer, Ewald BY 19 215
179 Schwabe, Frank 122 55,7 NW 41
180 Schwall-Düren, Dr. Angelica NW 2 128
181 Schwanholz, Dr. Martin 39 44,1 NI 6
182 Schwanitz, Rolf SN 1 168
183 Schwarzelühr-Sutter, Rita BW 22 289
184 Spanier, Wolfgang 134 47,5 NW 38
185 Spielmann, Dr. Margrit 60 41,2 BB 6
186 Spiller, Jörg-Otto 76 41,9
187 Staffelt, Dr. Ditmar 83 39,3 BE 6
188 Steppuhn, Andreas 68 33,8 ST 8
189 Stiegler, Ludwig BY 1 236
190 Stöckel, Rolf 145 54,8 NW 81
191 Strässer, Christoph 130 41,7 NW 11
192 Struck, Dr. Peter 44 46,7 NI 3
193 Stünker, Joachim 35 44,2 NI 10
194 Tabillion, Dr. Rainer 298 37,8 SL 3
195 Tauss, Jörg BW 8 273
196 Teuchner, Jella BY 22 230
197 Thierse, Wolfgang 77 41,1 BE 1
198 Thießen, Jörn SH 8 3
199 Thönnes, Franz SH 3 8
200 Uhl, Hans-Jürgen 51 49,5 NI 25
201 Veit, Rüdiger 175 43,3 HE 4
202 Violka, Simone SN 4 165
203 Vogelsänger, Jörg Willi 63 35,5 BB 7
204 Volkmer, Dr. Marlies Eva SN 2 160
205 Wegener, Hedi 37 43,8 NI 21
206 Weigel, Andreas SN 3 167
207 Weis, Petra 116 55,9 NW 49
208 Weißgerber, Gunter 154 35,3
209 Weisskirchen, Gert BW 18 278
210 Wend, Dr. Rainer 133 47,2
211 Westrich, Lydia Maria Elisabeth RP 8 212
212 Wetzel, Dr. Margrit 31 48,1 NI 18
213 Wicklein, Andrea 61 40,7 BB 4
214 Wieczorek-Zeul, Heidemarie 180 44,1 HE 1
215 Wiefelspütz, Dr. Dieter 146 55,0 NW 31
216 Wistuba, Engelbert 71 33,6 ST 6
217 Wodarg, Dr. Wolfgang 1 44,2 SH 7
218 Wolff, Waltraud 67 37,4 ST 3
219 Wright, Heidemarie BY 20 250
220 Zapf, Uta HE 6 186
221 Zöllmer, Manfred Helmut 103 47,9 NW 20
222 Zypries, Brigitte 187 44,8 HE 13
©2009 Der Bundeswahlleiter