:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Landeslistenbewerber  Ergebnis im Bundesland  Strukturdaten  

Landesergebnis

Nordrhein-Westfalen

Umgerechnete Vorperiode

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 13.257.047 - 13.257.047 -
Wähler 10.385.230 78,3 10.385.230 78,3
Ungültige 150.235 1,4 139.199 1,3
Gültige 10.234.995 98,6 10.246.031 98,7
SPD 4.658.692 45,5 4.096.112 40,0
CDU 4.161.570 40,7 3.524.351 34,4
FDP 422.724 4,1 1.024.924 10,0
GRÜNE 433.372 4,2 782.551 7,6
Die Linke. 425.709 4,2 529.967 5,2
NPD 97.166 0,9 80.512 0,8
Tierschutz 7.341 0,1 49.549 0,5
FAMILIE 8.645 0,1 42.421 0,4
GRAUE - - 37.135 0,4
REP 3.020 0,0 35.390 0,3
PBC 3.445 0,0 16.957 0,2
Deutschland 1.473 0,0 9.643 0,1
MLPD 4.625 0,0 5.815 0,1
PSG - - 4.087 0,0
ZENTRUM 1.297 0,0 4.010 0,0
BüSo - - 2.607 0,0
HP 901 0,0 - -
Die PARTEI 2.211 0,0 - -
Übrige 2.804 0,0 - -
©2012 Der Bundeswahlleiter