:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Landeslistenbewerber  Ergebnis im Bundesland  Strukturdaten  

Landesergebnis

Baden-Württemberg

Umgerechnete Vorperiode

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 7.529.193 - 7.529.193 -
Wähler 5.923.917 78,7 5.923.917 78,7
Ungültige 115.183 1,9 101.470 1,7
Gültige 5.808.734 98,1 5.822.447 98,3
CDU 2.720.955 46,8 2.283.085 39,2
SPD 2.013.195 34,7 1.754.834 30,1
FDP 321.612 5,5 693.835 11,9
GRÜNE 428.574 7,4 623.091 10,7
Die Linke. 182.288 3,1 219.105 3,8
NPD 92.847 1,6 66.644 1,1
REP - - 64.976 1,1
FAMILIE 15.410 0,3 45.188 0,8
PBC 17.624 0,3 33.420 0,6
GRAUE 6.340 0,1 28.430 0,5
MLPD 2.287 0,0 5.579 0,1
BüSo 567 0,0 4.260 0,1
Die PARTEI 874 0,0 - -
Übrige 6.161 0,1 - -
©2012 Der Bundeswahlleiter