:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Landeslistenbewerber  Ergebnis im Bundesland  Strukturdaten  

Landesergebnis

Berlin

Umgerechnete Vorperiode

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 2.438.902 - 2.438.902 -
Wähler 1.887.397 77,4 1.887.397 77,4
Ungültige 36.129 1,9 30.761 1,6
Gültige 1.851.268 98,1 1.856.636 98,4
SPD 681.591 36,8 637.674 34,3
CDU 483.014 26,1 408.715 22,0
Die Linke. 321.714 17,4 303.630 16,4
GRÜNE 229.849 12,4 254.546 13,7
FDP 70.471 3,8 152.157 8,2
GRAUE - - 35.119 1,9
NPD 33.508 1,8 29.070 1,6
REP 4.362 0,2 9.947 0,5
DIE FRAUEN 1.327 0,1 8.620 0,5
Die PARTEI 3.838 0,2 7.873 0,4
BüSo 10.320 0,6 3.494 0,2
APPD 1.992 0,1 2.914 0,2
PSG - - 1.623 0,1
MLPD 296 0,0 1.254 0,1
HP 754 0,0 - -
UNABHÄNGIGE 2.844 0,2 - -
Übrige 5.388 0,3 - -
©2012 Der Bundeswahlleiter