:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Landeslistenbewerber  Strukturdaten  Umgerechnete Ergebnisse der Vorperiode  

Landesergebnis Bayern

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu  2005 in %-Pkt. Anzahl % Diff. zu  2005 in %-Pkt.
Wahlberechtigte 9.382.583 - - 9.382.583 - -
Wähler 6.720.532 71,6 -6,2 6.720.532 71,6 -6,2
Ungültige 94.735 1,4 -0,2 68.496 1,0 -0,2
Gültige 6.625.797 98,6 0,2 6.652.036 99,0 0,2
CSU 3.191.000 48,2 -6,9 2.830.238 42,5 -6,7
SPD 1.331.177 20,1 -7,7 1.120.018 16,8 -8,6
FDP 700.960 10,6 5,6 976.379 14,7 5,2
GRÜNE 675.888 10,2 3,8 719.265 10,8 2,9
DIE LINKE 386.476 5,8 3,0 429.371 6,5 3,0
NPD 111.662 1,7 -0,1 87.591 1,3 -0,0
REP 13.564 0,2 0,0 54.588 0,8 -0,2
FAMILIE 3.921 0,1 -0,1 44.421 0,7 0,0
BP 32.324 0,5 0,3 48.311 0,7 0,2
PBC 921 0,0 -0,1 9.262 0,1 -0,1
BüSo 5.466 0,1 -0,0 3.305 0,0 -0,0
MLPD 540 0,0 0,0 1.769 0,0 -0,0
CM - - - 6.826 0,1 0,1
DVU - - - 3.491 0,1 0,1
DIE VIOLETTEN 2.064 0,0 0,0 13.872 0,2 0,2
Die Tierschutzpartei - - - 43.215 0,6 0,6
ödp 83.568 1,3 1,3 75.866 1,1 1,1
PIRATEN 24.102 0,4 0,4 135.790 2,0 2,0
RRP 22.179 0,3 0,3 48.458 0,7 0,7
Freie Union 5.206 0,1 0,1 - - -
Übrige 34.779 0,5 0,1 - - -


©2009 Der Bundeswahlleiter