| Gegenstand der Nachweisung | Stimmen | Zahl der Sitze einschl. Berliner Abgeordnete | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 31 207 620 | x | x |
| Wähler 1) | 24 495 614 | 78,5 | x |
| Ungültig | 763 216 | 3,1 | x |
| Gültig | 23 732 398 | x | x |
| SPD | 6 934 975 | 29,2 | 136 |
| CDU | 5 978 636 | 25,2 | 117 |
| FDP | 2 829 920 | 11,9 | 53 |
| CSU | 1 380 448 | 5,8 | 24 |
| Sonstige | 6 608 419 | 27,8 | 80 |
| davon: | |||
| KPD | 1 361 706 | 5,7 | 15 |
| Parteilose | 1 141 647 | 4,8 | 3 |
| BP | 986 478 | 4,2 | 17 |
| DP | 939 934 | 4,0 | 17 |
| Zentrum | 727 505 | 3,1 | 10 |
| WAV | 681 888 | 2,9 | 12 |
| DKP/DRP | 429 031 | 1,8 | 5 |
| RSF | 216 749 | 0,9 | – |
| SSW | 75 388 | 0,3 | 1 |
| EVD | 26 162 | 0,1 | – |
| RWVP | 21 931 | 0,1 | – |
| *)1949 hatte jeder Wähler nur eine Stimme. – 1) % = Wahlbeteiligung. | |||
Ergebnis der Wahl zum 1. Deutschen Bundestag am 14. August 1949 nach Ländern (XLS, 28 KB)
Ergebnis der Wahl zum 1. Deutschen Bundestag am 14. August 1949 nach Wahlkreisen (CSV, 25 KB)
Sitze der Parteien am 14. August 1949 nach Ländern (XLS, 23 KB)