| Gegenstand der Nachweisung | Erststimmen | Zweitstimmen | Zahl der Sitze einschl. Berliner Abgeordnete | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 43 231 741 | x | 43 231 741 | x | x | |
| Wähler 1) | 38 292 176 | 88,6 | 38 292 096 | 88,6 | x | |
| Ungültig | 485 645 | 1,3 | 353 115 | 2) | 0,9 | x |
| Gültig | 37 806 531 | x | 37 938 981 | 2) | x | x |
| SPD | 16 808 861 | 44,5 | 16 260 677 | 42,9 | 228 | |
| CDU | 13 467 207 | 35,6 | 12 989 200 | 34,2 | 185 | |
| CSU | 3 941 365 | 10,4 | 3 908 459 | 10,3 | 52 | |
| FDP | 2 720 480 | 7,2 | 4 030 999 | 10,6 | 54 | |
| Sonstige | 868 618 | 2,3 | 749 646 | 2,0 | – | |
| davon: | ||||||
| Bürgerpartei | 507 | 0,0 | 11 256 | 0,0 | – | |
| C.B.V. | – | – | 3 946 | 0,0 | – | |
| DKP | 107 158 | 0,3 | 71 600 | 0,2 | – | |
| GRÜNE | 732 619 | 1,9 | 569 589 | 1,5 | – | |
| EAP | 4 992 | 0,0 | 7 666 | 0,0 | – | |
| KBW | 12 008 | 0,0 | 8 174 | 0,0 | – | |
| NPD | – | – | 68 096 | 0,2 | – | |
| V | 7 160 | 0,0 | 9 319 | 0,0 | – | |
| DFP | 96 | 0,0 | – | – | – | |
| DU | 421 | 0,0 | – | – | – | |
| UAP | 159 | 0,0 | – | – | – | |
| Wählergruppen/ Einzelbewerber | 3 498 | 0,0 | – | – | – | |
| 1) % = Wahlbeteiligung. | ||||||
| 2) Summe der ungültigen und gültigen Zweitstimmen liegt wegen nicht aufklärbaren Unstimmigkeiten bei eingesetzten Stimmenzählgeräten im Wahlkreis 247 (Sankt Wendel) um 80 niedriger als die Zahl der Wähler insgesamt. | ||||||
Ergebnis der Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980 nach Ländern (XLS, 45 KB)
Ergebnis der Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980 nach Wahlkreisen (CSV, 41 KB)
Sitze der Parteien am 5. Oktober 1980 nach Ländern (XLS, 21 KB)