:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English

Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994

bw1994

Bundesergebnis

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen Zahl der Sitze
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 60 452 009 x 60 452 009 X X
Wähler 1) 47 737 999 79,0 47 737 999 79,0 X
Ungültig 788 643 1,7 632 825 1,3 X
Gültig 46 949 356 x 47 105 174 X X
CDU 17 473 325 37,2 16 089 960 34,2 244
SPD 17 966 813 38,3 17 140 354 36,4 252
F.D.P. 1 558 185 3,3 3 258 407 6,9 47
CSU 3 657 627 7,8 3 427 196 7,3 50
GRÜNE 3 037 902 6,5 3 424 315 7,3 49
PDS 1 920 420 4,1 2 066 176 4,4 30
Sonstige 1 335 084 2,8 1 698 766 3,6
davon:          
REP 787 757 1,7 875 239 1,9
APD 1 654 0,0 21 533 0,0
BP 3 324 0,0 42 491 0,1
BüSo 8 032 0,0 8 103 0,0
BSA 1 285 0,0
LIGA 3 788 0,0 5 195 0,0
CM 3 559 0,0 19 887 0,0
ZENTRUM 1 489 0,0 3 757 0,0
GRAUE 178 450 0,4 238 642 0,5
NATURGESETZ 59 087 0,1 73 193 0,2
MLPD 4 932 0,0 10 038 0,0
Die Tierschutzpartei 71 643 0,2
ÖDP 200 138 0,4 183 715 0,4
PBC 26 864 0,1 65 651 0,1
PASS 489 0,0 15 040 0,0
STATT Partei 7 927 0,0 63 354 0,1
BGD 107 0,0
DKP 693 0,0
DSU 2 395 0,0
DVP 606 0,0
DEMOKRATEN 104 0,0
FBU 8 193 0,0
FSU 467 0,0
KPD 426 0,0
LD 221 0,0
UAP 302 0,0
Wählergruppen/ Einzelbewerber 34 080 0,1
1) % = Wahlbeteiligung.

Ergebnis der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994 nach Ländern (XLS, 88 KB)

Ergebnis der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994 nach Wahlkreisen (CSV, 81 KB)

Sitze der Parteien am 16. Oktober 1994 nach Ländern (XLS, 24 KB)

©2012 Der Bundeswahlleiter