:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English

Kreisergebnis Verden

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2004

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2004 Stimmen  1999 Diff. zu  1999 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 102027 - 99401 - -
Wähler 39390 38,6 45793 46,1 -7,5
Ungültige 381 1,0 369 0,8 0,2
Gültige 39009 99,0 45424 99,2 -0,2
CDU 15631 40,1 19259 42,4 -2,3
SPD 10904 28,0 19103 42,1 -14,1
GRÜNE 5959 15,3 3548 7,8 7,5
FDP 2689 6,9 1372 3,0 3,9
PDS 846 2,2 539 1,2 1,0
REP 321 0,8 450 1,0 -0,2
Tierschutz 432 1,1 243 0,5 0,6
GRAUE 456 1,2 163 0,4 0,8
NPD 496 1,3 135 0,3 1,0
PBC 255 0,7 109 0,2 0,4
DIE FRAUEN 137 0,4 127 0,3 0,1
ödp 57 0,1 65 0,1 0,0
CM 34 0,1 18 0,0 0,0
BüSo 13 0,0 1 0,0 0,0
ZENTRUM 19 0,0 4 0,0 0,0
Deutschland 154 0,4 - - -
Unabh. Kandidaten 87 0,2 - - -
AUFBRUCH 28 0,1 - - -
DKP 17 0,0 - - -
DP 163 0,4 - - -
FAMILIE 292 0,7 - - -
PSG 19 0,0 - - -
©2012 Der Bundeswahlleiter