:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English

Kreisergebnis Viersen

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2004

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2004 Stimmen  1999 Diff. zu  1999 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 224765 - 217193 - -
Wähler 95413 42,5 93782 43,2 -0,7
Ungültige 1583 1,7 761 0,8 0,8
Gültige 93830 98,3 93021 99,2 -0,8
CDU 48194 51,4 50475 54,3 -2,9
SPD 18485 19,7 29682 31,9 -12,2
GRÜNE 10361 11,0 5689 6,1 4,9
FDP 9139 9,7 3740 4,0 5,7
PDS 1407 1,5 831 0,9 0,6
REP 775 0,8 621 0,7 0,2
Tierschutz 1298 1,4 479 0,5 0,9
GRAUE 1148 1,2 329 0,4 0,9
DIE FRAUEN 410 0,4 251 0,3 0,2
NPD 390 0,4 151 0,2 0,3
ödp 108 0,1 92 0,1 0,0
PBC 190 0,2 71 0,1 0,1
CM 74 0,1 75 0,1 -0,0
ZENTRUM 117 0,1 38 0,0 0,1
BüSo 41 0,0 18 0,0 0,0
Deutschland 332 0,4 - - -
Unabh. Kandidaten 179 0,2 - - -
AUFBRUCH 90 0,1 - - -
DKP 55 0,1 - - -
DP 169 0,2 - - -
FAMILIE 808 0,9 - - -
PSG 60 0,1 - - -
©2012 Der Bundeswahlleiter