:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English

Kreisergebnis Jena, Stadt

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2004

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2004 Stimmen  1999 Diff. zu  1999 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 83848 - 77699 - -
Wähler 48473 57,8 41182 53,0 4,8
Ungültige 1110 2,3 598 1,5 0,8
Gültige 47363 97,7 40584 98,5 -0,8
CDU 12397 26,2 12706 31,3 -5,1
SPD 9036 19,1 10836 26,7 -7,6
PDS 11565 24,4 10234 25,2 -0,8
GRÜNE 7069 14,9 2665 6,6 8,4
FDP 2577 5,4 1340 3,3 2,1
REP 786 1,7 718 1,8 -0,1
Tierschutz 628 1,3 345 0,9 0,5
DIE FRAUEN 402 0,8 263 0,6 0,2
NPD 647 1,4 306 0,8 0,6
GRAUE 468 1,0 214 0,5 0,5
PBC 103 0,2 102 0,3 -0,0
ödp 131 0,3 72 0,2 0,1
BüSo 80 0,2 35 0,1 0,1
CM 38 0,1 34 0,1 -0,0
ZENTRUM 43 0,1 12 0,0 0,1
Deutschland 259 0,5 - - -
Unabh. Kandidaten 195 0,4 - - -
AUFBRUCH 110 0,2 - - -
DKP 115 0,2 - - -
DP 76 0,2 - - -
FAMILIE 577 1,2 - - -
PSG 61 0,1 - - -
©2012 Der Bundeswahlleiter