:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English

Kreisergebnis Suhl, Stadt

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2004

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2004 Stimmen  1999 Diff. zu  1999 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 36953 - 39786 - -
Wähler 18653 50,5 21505 54,1 -3,6
Ungültige 652 3,5 418 1,9 1,6
Gültige 18001 96,5 21087 98,1 -1,6
CDU 5043 28,0 7458 35,4 -7,4
SPD 2600 14,4 4706 22,3 -7,9
PDS 6453 35,8 6958 33,0 2,9
GRÜNE 987 5,5 464 2,2 3,3
FDP 785 4,4 258 1,2 3,1
REP 250 1,4 285 1,4 0,0
Tierschutz 271 1,5 236 1,1 0,4
DIE FRAUEN 204 1,1 121 0,6 0,6
NPD 302 1,7 99 0,5 1,2
GRAUE 187 1,0 82 0,4 0,6
PBC 20 0,1 18 0,1 0,0
ödp 30 0,2 22 0,1 0,1
BüSo 36 0,2 7 0,0 0,2
CM 10 0,1 10 0,0 0,0
ZENTRUM 18 0,1 1 0,0 0,1
Deutschland 139 0,8 - - -
Unabh. Kandidaten 90 0,5 - - -
AUFBRUCH 63 0,3 - - -
DKP 48 0,3 - - -
DP 140 0,8 - - -
FAMILIE 282 1,6 - - -
PSG 43 0,2 - - -
©2012 Der Bundeswahlleiter