:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English

Kreisergebnis Nordhausen

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2004

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2004 Stimmen  1999 Diff. zu  1999 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 78557 - 79646 - -
Wähler 38097 48,5 45842 57,6 -9,1
Ungültige 1186 3,1 1169 2,6 0,6
Gültige 36911 96,9 44673 97,4 -0,6
CDU 13263 35,9 17442 39,0 -3,1
SPD 6584 17,8 13736 30,7 -12,9
PDS 10493 28,4 9471 21,2 7,2
GRÜNE 1565 4,2 765 1,7 2,5
FDP 1488 4,0 719 1,6 2,4
REP 538 1,5 658 1,5 -0,0
Tierschutz 450 1,2 389 0,9 0,3
DIE FRAUEN 320 0,9 282 0,6 0,2
NPD 617 1,7 202 0,5 1,2
GRAUE 315 0,9 155 0,3 0,5
PBC 85 0,2 74 0,2 0,1
ödp 46 0,1 28 0,1 0,1
BüSo 50 0,1 31 0,1 0,1
CM 37 0,1 36 0,1 0,0
ZENTRUM 38 0,1 25 0,1 0,0
Deutschland 280 0,8 - - -
Unabh. Kandidaten 58 0,2 - - -
AUFBRUCH 52 0,1 - - -
DKP 64 0,2 - - -
DP 88 0,2 - - -
FAMILIE 428 1,2 - - -
PSG 52 0,1 - - -
©2012 Der Bundeswahlleiter