:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English

Kreisergebnis Wartburgkreis

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2004

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2004 Stimmen  1999 Diff. zu  1999 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 116739 - 116905 - -
Wähler 65909 56,5 72817 62,3 -5,8
Ungültige 2296 3,5 1956 2,7 0,8
Gültige 63613 96,5 70861 97,3 -0,8
CDU 23422 36,8 30818 43,5 -6,7
SPD 10298 16,2 20326 28,7 -12,5
PDS 15240 24,0 12480 17,6 6,3
GRÜNE 2667 4,2 1288 1,8 2,4
FDP 2720 4,3 1512 2,1 2,1
REP 1877 3,0 1403 2,0 1,0
Tierschutz 1001 1,6 586 0,8 0,7
DIE FRAUEN 765 1,2 471 0,7 0,5
NPD 1162 1,8 390 0,6 1,3
GRAUE 476 0,7 218 0,3 0,4
PBC 103 0,2 110 0,2 0,0
ödp 103 0,2 62 0,1 0,1
BüSo 374 0,6 32 0,0 0,5
CM 110 0,2 55 0,1 0,1
ZENTRUM 70 0,1 13 0,0 0,1
Deutschland 736 1,2 - - -
Unabh. Kandidaten 488 0,8 - - -
AUFBRUCH 345 0,5 - - -
DKP 112 0,2 - - -
DP 198 0,3 - - -
FAMILIE 1223 1,9 - - -
PSG 123 0,2 - - -
©2012 Der Bundeswahlleiter