:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English

Kreisergebnis Hildburghausen

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2004

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2004 Stimmen  1999 Diff. zu  1999 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 60116 - 59520 - -
Wähler 30655 51,0 37304 62,7 -11,7
Ungültige 1076 3,5 1017 2,7 0,8
Gültige 29579 96,5 36287 97,3 -0,8
CDU 11653 39,4 15153 41,8 -2,4
SPD 4899 16,6 9600 26,5 -9,9
PDS 7726 26,1 7597 20,9 5,2
GRÜNE 992 3,4 511 1,4 1,9
FDP 1158 3,9 1016 2,8 1,1
REP 693 2,3 737 2,0 0,3
Tierschutz 338 1,1 301 0,8 0,3
DIE FRAUEN 321 1,1 328 0,9 0,2
NPD 470 1,6 151 0,4 1,2
GRAUE 147 0,5 111 0,3 0,2
PBC 40 0,1 35 0,1 0,0
ödp 52 0,2 32 0,1 0,1
BüSo 26 0,1 7 0,0 0,1
CM 29 0,1 31 0,1 0,0
ZENTRUM 40 0,1 2 0,0 0,1
Deutschland 244 0,8 - - -
Unabh. Kandidaten 89 0,3 - - -
AUFBRUCH 66 0,2 - - -
DKP 42 0,1 - - -
DP 90 0,3 - - -
FAMILIE 416 1,4 - - -
PSG 48 0,2 - - -
©2012 Der Bundeswahlleiter