:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Bochum, Stadt

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 285.881 - 290.074 - -
Wähler 109.696 38,4 120.947 41,7 -3,3
Ungültige 1.207 1,1 2.768 2,3 -1,2
Gültige 108.489 98,9 118.179 97,7 1,2
CDU 31.369 28,9 38.643 32,7 -3,8
SPD 35.994 33,2 40.699 34,4 -1,3
GRÜNE 15.779 14,5 17.628 14,9 -0,4
FDP 9.424 8,7 6.286 5,3 3,4
DIE LINKE 7.575 7,0 4.036 3,4 3,6
REP 1.021 0,9 1.355 1,1 -0,2
Die Tierschutzpartei 1.373 1,3 1.943 1,6 -0,4
FAMILIE 703 0,6 1.140 1,0 -0,3
DIE FRAUEN 306 0,3 688 0,6 -0,3
Volksabstimmung 273 0,3 563 0,5 -0,2
PBC 162 0,1 164 0,1 0,0
ödp 162 0,1 197 0,2 -0,0
CM 115 0,1 200 0,2 -0,1
DKP 125 0,1 214 0,2 -0,1
AUFBRUCH 59 0,1 145 0,1 -0,1
PSG 43 0,0 104 0,1 -0,0
BüSo 56 0,1 99 0,1 -0,0
50Plus 199 0,2 - - -
AUF 96 0,1 - - -
BP 43 0,0 - - -
DVU 343 0,3 - - -
DIE GRAUEN 165 0,2 - - -
DIE VIOLETTEN 159 0,1 - - -
EDE 41 0,0 - - -
FBI 81 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 107 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 234 0,2 - - -
Newropeans 61 0,1 - - -
PIRATEN 1.239 1,1 - - -
RRP 344 0,3 - - -
RENTNER 838 0,8 - - -
Übrige - - 4.075 3,4 -
©2011 Der Bundeswahlleiter