:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Unna

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 314.031 - 315.208 - -
Wähler 132.332 42,1 129.628 41,1 1,0
Ungültige 1.460 1,1 2.379 1,8 -0,7
Gültige 130.872 98,9 127.249 98,2 0,7
CDU 40.685 31,1 48.955 38,5 -7,4
SPD 45.042 34,4 43.315 34,0 0,4
GRÜNE 14.734 11,3 13.869 10,9 0,4
FDP 13.550 10,4 8.124 6,4 4,0
DIE LINKE 6.926 5,3 2.852 2,2 3,1
REP 1.230 0,9 1.702 1,3 -0,4
Die Tierschutzpartei 1.337 1,0 1.704 1,3 -0,3
FAMILIE 953 0,7 1.007 0,8 -0,1
DIE FRAUEN 345 0,3 626 0,5 -0,2
Volksabstimmung 309 0,2 622 0,5 -0,3
PBC 150 0,1 207 0,2 -0,0
ödp 147 0,1 167 0,1 -0,0
CM 132 0,1 160 0,1 -0,0
DKP 71 0,1 114 0,1 -0,0
AUFBRUCH 82 0,1 140 0,1 -0,0
PSG 22 0,0 114 0,1 -0,1
BüSo 40 0,0 80 0,1 -0,0
50Plus 262 0,2 - - -
AUF 100 0,1 - - -
BP 54 0,0 - - -
DVU 503 0,4 - - -
DIE GRAUEN 206 0,2 - - -
DIE VIOLETTEN 140 0,1 - - -
EDE 38 0,0 - - -
FBI 193 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 122 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 421 0,3 - - -
Newropeans 52 0,0 - - -
PIRATEN 1.069 0,8 - - -
RRP 387 0,3 - - -
RENTNER 1.570 1,2 - - -
Übrige - - 3.491 2,7 -
©2013 Der Bundeswahlleiter