:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Esslingen

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 358.823 - 352.765 - -
Wähler 198.134 55,2 196.921 55,8 -0,6
Ungültige 5.187 2,6 5.121 2,6 0,0
Gültige 192.947 97,4 191.800 97,4 -0,0
CDU 70.412 36,5 85.103 44,4 -7,9
SPD 35.804 18,6 38.980 20,3 -1,8
GRÜNE 31.520 16,3 29.243 15,2 1,1
FDP 27.026 14,0 13.217 6,9 7,1
REP 6.383 3,3 9.473 4,9 -1,6
Die Tierschutzpartei 2.002 1,0 2.539 1,3 -0,3
DIE LINKE 5.059 2,6 1.750 0,9 1,7
FAMILIE 1.628 0,8 1.881 1,0 -0,1
PBC 1.196 0,6 1.421 0,7 -0,1
DIE FRAUEN 538 0,3 1.228 0,6 -0,4
Volksabstimmung 640 0,3 919 0,5 -0,1
ödp 802 0,4 1.053 0,5 -0,1
CM 369 0,2 362 0,2 0,0
AUFBRUCH 198 0,1 230 0,1 -0,0
DKP 97 0,1 108 0,1 -0,0
PSG 36 0,0 84 0,0 -0,0
BüSo 47 0,0 81 0,0 -0,0
50Plus 346 0,2 - - -
AUF 518 0,3 - - -
BP 170 0,1 - - -
DVU 361 0,2 - - -
DIE GRAUEN 370 0,2 - - -
DIE VIOLETTEN 385 0,2 - - -
EDE 84 0,0 - - -
FBI 227 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 376 0,2 - - -
FW FREIE WÄHLER 2.917 1,5 - - -
Newropeans 95 0,0 - - -
PIRATEN 1.506 0,8 - - -
RRP 645 0,3 - - -
RENTNER 1.190 0,6 - - -
Übrige - - 4.128 2,2 -
©2011 Der Bundeswahlleiter