:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Ludwigsburg

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 356.755 - 346.244 - -
Wähler 195.839 54,9 190.854 55,1 -0,2
Ungültige 5.303 2,7 5.078 2,7 0,0
Gültige 190.536 97,3 185.776 97,3 -0,0
CDU 69.215 36,3 80.534 43,4 -7,0
SPD 36.798 19,3 39.266 21,1 -1,8
GRÜNE 29.474 15,5 28.277 15,2 0,2
FDP 26.986 14,2 13.271 7,1 7,0
REP 4.562 2,4 7.154 3,9 -1,5
Die Tierschutzpartei 2.156 1,1 2.675 1,4 -0,3
DIE LINKE 5.789 3,0 2.163 1,2 1,9
FAMILIE 1.529 0,8 1.802 1,0 -0,2
PBC 1.509 0,8 1.493 0,8 -0,0
DIE FRAUEN 435 0,2 1.420 0,8 -0,5
Volksabstimmung 472 0,2 928 0,5 -0,3
ödp 790 0,4 798 0,4 -0,0
CM 328 0,2 326 0,2 -0,0
AUFBRUCH 204 0,1 197 0,1 0,0
DKP 79 0,0 131 0,1 -0,0
PSG 51 0,0 96 0,1 -0,0
BüSo 63 0,0 79 0,0 -0,0
50Plus 384 0,2 - - -
AUF 465 0,2 - - -
BP 155 0,1 - - -
DVU 411 0,2 - - -
DIE GRAUEN 491 0,3 - - -
DIE VIOLETTEN 355 0,2 - - -
EDE 92 0,0 - - -
FBI 182 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 362 0,2 - - -
FW FREIE WÄHLER 3.714 1,9 - - -
Newropeans 100 0,1 - - -
PIRATEN 1.515 0,8 - - -
RRP 706 0,4 - - -
RENTNER 1.164 0,6 - - -
Übrige - - 5.166 2,8 -
©2012 Der Bundeswahlleiter