:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Reutlingen

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 198.403 - 195.041 - -
Wähler 101.686 51,3 102.936 52,8 -1,5
Ungültige 3.732 3,7 3.710 3,6 0,1
Gültige 97.954 96,3 99.226 96,4 -0,1
CDU 37.502 38,3 47.078 47,4 -9,2
SPD 16.335 16,7 18.125 18,3 -1,6
GRÜNE 14.747 15,1 14.786 14,9 0,2
FDP 15.813 16,1 8.037 8,1 8,0
REP 1.713 1,7 2.284 2,3 -0,6
Die Tierschutzpartei 1.082 1,1 1.282 1,3 -0,2
DIE LINKE 3.097 3,2 1.142 1,2 2,0
FAMILIE 955 1,0 1.113 1,1 -0,1
PBC 783 0,8 666 0,7 0,1
DIE FRAUEN 286 0,3 570 0,6 -0,3
Volksabstimmung 467 0,5 764 0,8 -0,3
ödp 288 0,3 348 0,4 -0,1
CM 336 0,3 268 0,3 0,1
AUFBRUCH 119 0,1 145 0,1 -0,0
DKP 50 0,1 82 0,1 -0,0
PSG 33 0,0 57 0,1 -0,0
BüSo 26 0,0 41 0,0 -0,0
50Plus 171 0,2 - - -
AUF 210 0,2 - - -
BP 98 0,1 - - -
DVU 201 0,2 - - -
DIE GRAUEN 171 0,2 - - -
DIE VIOLETTEN 195 0,2 - - -
EDE 36 0,0 - - -
FBI 120 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 232 0,2 - - -
FW FREIE WÄHLER 1.047 1,1 - - -
Newropeans 46 0,0 - - -
PIRATEN 715 0,7 - - -
RRP 348 0,4 - - -
RENTNER 732 0,7 - - -
Übrige - - 2.438 2,5 -
©2012 Der Bundeswahlleiter