:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Ingolstadt, Stadt

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 88.885 - 85.221 - -
Wähler 30.825 34,7 25.592 30,0 4,6
Ungültige 187 0,6 275 1,1 -0,5
Gültige 30.638 99,4 25.317 98,9 0,5
CSU 16.124 52,6 13.726 54,2 -1,6
SPD 3.638 11,9 3.946 15,6 -3,7
GRÜNE 3.230 10,5 3.013 11,9 -1,4
FDP 2.467 8,1 1.141 4,5 3,5
ödp 994 3,2 1.064 4,2 -1,0
REP 332 1,1 829 3,3 -2,2
BP 238 0,8 200 0,8 -0,0
Die Tierschutzpartei 173 0,6 169 0,7 -0,1
DIE LINKE 908 3,0 340 1,3 1,6
FAMILIE 109 0,4 139 0,5 -0,2
Volksabstimmung 45 0,1 104 0,4 -0,3
DIE FRAUEN 52 0,2 88 0,3 -0,2
PBC 97 0,3 105 0,4 -0,1
CM 23 0,1 34 0,1 -0,1
AUFBRUCH 33 0,1 31 0,1 -0,0
DKP 14 0,0 15 0,1 -0,0
BüSo 8 0,0 8 0,0 -0,0
PSG 2 0,0 9 0,0 -0,0
50Plus 43 0,1 - - -
AUF 30 0,1 - - -
DVU 104 0,3 - - -
DIE GRAUEN 27 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 42 0,1 - - -
EDE 7 0,0 - - -
FBI 15 0,0 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 27 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 1.318 4,3 - - -
Newropeans 10 0,0 - - -
PIRATEN 323 1,1 - - -
RRP 90 0,3 - - -
RENTNER 115 0,4 - - -
Übrige - - 356 1,4 -
©2013 Der Bundeswahlleiter