:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis München

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 229.521 - 219.666 - -
Wähler 115.686 50,4 101.615 46,3 4,1
Ungültige 547 0,5 745 0,7 -0,3
Gültige 115.139 99,5 100.870 99,3 0,3
CSU 50.278 43,7 52.097 51,6 -8,0
SPD 15.663 13,6 15.826 15,7 -2,1
GRÜNE 17.751 15,4 16.726 16,6 -1,2
FDP 15.381 13,4 6.747 6,7 6,7
ödp 2.045 1,8 2.263 2,2 -0,5
REP 977 0,8 1.183 1,2 -0,3
BP 1.141 1,0 897 0,9 0,1
Die Tierschutzpartei 936 0,8 1.058 1,0 -0,2
DIE LINKE 1.956 1,7 891 0,9 0,8
FAMILIE 516 0,4 464 0,5 -0,0
Volksabstimmung 158 0,1 348 0,3 -0,2
DIE FRAUEN 164 0,1 295 0,3 -0,2
PBC 109 0,1 135 0,1 -0,0
CM 111 0,1 121 0,1 -0,0
AUFBRUCH 140 0,1 181 0,2 -0,1
DKP 47 0,0 66 0,1 -0,0
BüSo 42 0,0 59 0,1 -0,0
PSG 13 0,0 50 0,0 -0,0
50Plus 243 0,2 - - -
AUF 73 0,1 - - -
DVU 191 0,2 - - -
DIE GRAUEN 112 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 224 0,2 - - -
EDE 34 0,0 - - -
FBI 85 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 117 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 4.469 3,9 - - -
Newropeans 59 0,1 - - -
PIRATEN 888 0,8 - - -
RRP 655 0,6 - - -
RENTNER 561 0,5 - - -
Übrige - - 1.463 1,5 -
©2013 Der Bundeswahlleiter