:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Weilheim-Schongau

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 98.690 - 96.368 - -
Wähler 44.135 44,7 38.685 40,1 4,6
Ungültige 320 0,7 381 1,0 -0,3
Gültige 43.815 99,3 38.304 99,0 0,3
CSU 22.143 50,5 22.311 58,2 -7,7
SPD 4.798 11,0 4.993 13,0 -2,1
GRÜNE 4.987 11,4 4.527 11,8 -0,4
FDP 3.685 8,4 1.524 4,0 4,4
ödp 1.828 4,2 1.610 4,2 -0,0
REP 423 1,0 716 1,9 -0,9
BP 732 1,7 578 1,5 0,2
Die Tierschutzpartei 332 0,8 357 0,9 -0,2
DIE LINKE 874 2,0 310 0,8 1,2
FAMILIE 262 0,6 227 0,6 0,0
Volksabstimmung 85 0,2 147 0,4 -0,2
DIE FRAUEN 68 0,2 107 0,3 -0,1
PBC 75 0,2 95 0,2 -0,1
CM 83 0,2 72 0,2 0,0
AUFBRUCH 83 0,2 71 0,2 0,0
DKP 24 0,1 24 0,1 -0,0
BüSo 8 0,0 19 0,0 -0,0
PSG 6 0,0 17 0,0 -0,0
50Plus 90 0,2 - - -
AUF 58 0,1 - - -
DVU 82 0,2 - - -
DIE GRAUEN 55 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 104 0,2 - - -
EDE 16 0,0 - - -
FBI 83 0,2 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 48 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 1.866 4,3 - - -
Newropeans 13 0,0 - - -
PIRATEN 245 0,6 - - -
RRP 330 0,8 - - -
RENTNER 329 0,8 - - -
Übrige - - 599 1,6 -
©2013 Der Bundeswahlleiter