:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Passau, Stadt

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 38.546 - 38.613 - -
Wähler 14.578 37,8 13.800 35,7 2,1
Ungültige 70 0,5 108 0,8 -0,3
Gültige 14.508 99,5 13.692 99,2 0,3
CSU 6.692 46,1 7.280 53,2 -7,0
SPD 2.146 14,8 1.792 13,1 1,7
GRÜNE 1.617 11,1 1.633 11,9 -0,8
FDP 1.510 10,4 848 6,2 4,2
ödp 849 5,9 1.082 7,9 -2,1
REP 111 0,8 343 2,5 -1,7
BP 99 0,7 108 0,8 -0,1
Die Tierschutzpartei 96 0,7 109 0,8 -0,1
DIE LINKE 461 3,2 127 0,9 2,3
FAMILIE 27 0,2 54 0,4 -0,2
Volksabstimmung 8 0,1 63 0,5 -0,4
DIE FRAUEN 25 0,2 38 0,3 -0,1
PBC 18 0,1 21 0,2 -0,0
CM 18 0,1 14 0,1 0,0
AUFBRUCH 14 0,1 19 0,1 -0,0
DKP 4 0,0 6 0,0 -0,0
BüSo 3 0,0 3 0,0 -0,0
PSG 2 0,0 5 0,0 -0,0
50Plus 19 0,1 - - -
AUF 15 0,1 - - -
DVU 26 0,2 - - -
DIE GRAUEN 29 0,2 - - -
DIE VIOLETTEN 27 0,2 - - -
EDE 4 0,0 - - -
FBI 5 0,0 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 13 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 409 2,8 - - -
Newropeans 19 0,1 - - -
PIRATEN 137 0,9 - - -
RRP 51 0,4 - - -
RENTNER 54 0,4 - - -
Übrige - - 147 1,1 -
©2013 Der Bundeswahlleiter