:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Deggendorf

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 90.832 - 89.363 - -
Wähler 31.812 35,0 27.494 30,8 4,3
Ungültige 198 0,6 295 1,1 -0,5
Gültige 31.614 99,4 27.199 98,9 0,5
CSU 17.281 54,7 17.661 64,9 -10,3
SPD 2.884 9,1 3.194 11,7 -2,6
GRÜNE 1.905 6,0 1.717 6,3 -0,3
FDP 2.381 7,5 856 3,1 4,4
ödp 849 2,7 777 2,9 -0,2
REP 760 2,4 1.150 4,2 -1,8
BP 558 1,8 413 1,5 0,2
Die Tierschutzpartei 239 0,8 212 0,8 -0,0
DIE LINKE 728 2,3 140 0,5 1,8
FAMILIE 121 0,4 151 0,6 -0,2
Volksabstimmung 38 0,1 147 0,5 -0,4
DIE FRAUEN 45 0,1 110 0,4 -0,3
PBC 80 0,3 61 0,2 0,0
CM 44 0,1 73 0,3 -0,1
AUFBRUCH 31 0,1 29 0,1 -0,0
DKP 10 0,0 13 0,0 -0,0
BüSo 7 0,0 14 0,1 -0,0
PSG 5 0,0 13 0,0 -0,0
50Plus 38 0,1 - - -
AUF 23 0,1 - - -
DVU 75 0,2 - - -
DIE GRAUEN 24 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 52 0,2 - - -
EDE 6 0,0 - - -
FBI 21 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 27 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 2.955 9,3 - - -
Newropeans 13 0,0 - - -
PIRATEN 164 0,5 - - -
RRP 107 0,3 - - -
RENTNER 143 0,5 - - -
Übrige - - 468 1,7 -
©2012 Der Bundeswahlleiter