:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Regensburg, Stadt

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 100.204 - 96.510 - -
Wähler 39.187 39,1 35.188 36,5 2,6
Ungültige 191 0,5 276 0,8 -0,3
Gültige 38.996 99,5 34.912 99,2 0,3
CSU 17.098 43,8 17.153 49,1 -5,3
SPD 5.183 13,3 5.466 15,7 -2,4
GRÜNE 6.477 16,6 5.992 17,2 -0,6
FDP 3.320 8,5 1.441 4,1 4,4
ödp 1.307 3,4 2.078 6,0 -2,6
REP 331 0,8 437 1,3 -0,4
BP 284 0,7 339 1,0 -0,2
Die Tierschutzpartei 394 1,0 291 0,8 0,2
DIE LINKE 1.318 3,4 522 1,5 1,9
FAMILIE 126 0,3 163 0,5 -0,1
Volksabstimmung 57 0,1 120 0,3 -0,2
DIE FRAUEN 77 0,2 109 0,3 -0,1
PBC 60 0,2 55 0,2 -0,0
CM 50 0,1 47 0,1 -0,0
AUFBRUCH 35 0,1 44 0,1 -0,0
DKP 26 0,1 39 0,1 -0,0
BüSo 9 0,0 21 0,1 -0,0
PSG 10 0,0 10 0,0 -0,0
50Plus 41 0,1 - - -
AUF 29 0,1 - - -
DVU 87 0,2 - - -
DIE GRAUEN 34 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 91 0,2 - - -
EDE 14 0,0 - - -
FBI 19 0,0 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 35 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 1.634 4,2 - - -
Newropeans 20 0,1 - - -
PIRATEN 463 1,2 - - -
RRP 200 0,5 - - -
RENTNER 167 0,4 - - -
Übrige - - 585 1,7 -
©2013 Der Bundeswahlleiter