:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Regensburg

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 142.842 - 137.989 - -
Wähler 61.968 43,4 52.910 38,3 5,0
Ungültige 353 0,6 538 1,0 -0,4
Gültige 61.615 99,4 52.372 99,0 0,4
CSU 32.576 52,9 31.422 60,0 -7,1
SPD 6.920 11,2 7.290 13,9 -2,7
GRÜNE 4.954 8,0 4.255 8,1 -0,1
FDP 4.293 7,0 1.709 3,3 3,7
ödp 1.802 2,9 3.285 6,3 -3,3
REP 909 1,5 1.060 2,0 -0,5
BP 720 1,2 721 1,4 -0,2
Die Tierschutzpartei 559 0,9 435 0,8 0,1
DIE LINKE 1.233 2,0 437 0,8 1,2
FAMILIE 304 0,5 356 0,7 -0,2
Volksabstimmung 68 0,1 209 0,4 -0,3
DIE FRAUEN 114 0,2 165 0,3 -0,1
PBC 90 0,1 76 0,1 0,0
CM 87 0,1 76 0,1 -0,0
AUFBRUCH 57 0,1 57 0,1 -0,0
DKP 13 0,0 25 0,0 -0,0
BüSo 21 0,0 33 0,1 -0,0
PSG 12 0,0 34 0,1 -0,0
50Plus 80 0,1 - - -
AUF 47 0,1 - - -
DVU 121 0,2 - - -
DIE GRAUEN 52 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 153 0,2 - - -
EDE 18 0,0 - - -
FBI 55 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 49 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 5.414 8,8 - - -
Newropeans 31 0,1 - - -
PIRATEN 386 0,6 - - -
RRP 223 0,4 - - -
RENTNER 254 0,4 - - -
Übrige - - 727 1,4 -
©2013 Der Bundeswahlleiter