:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Bayreuth, Stadt

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 56.455 - 57.836 - -
Wähler 22.314 39,5 21.667 37,5 2,1
Ungültige 146 0,7 184 0,8 -0,2
Gültige 22.168 99,3 21.483 99,2 0,2
CSU 8.108 36,6 10.708 49,8 -13,3
SPD 3.748 16,9 4.365 20,3 -3,4
GRÜNE 3.078 13,9 3.069 14,3 -0,4
FDP 2.984 13,5 1.284 6,0 7,5
ödp 262 1,2 212 1,0 0,2
REP 260 1,2 380 1,8 -0,6
BP 93 0,4 90 0,4 0,0
Die Tierschutzpartei 191 0,9 192 0,9 -0,0
DIE LINKE 533 2,4 286 1,3 1,1
FAMILIE 85 0,4 102 0,5 -0,1
Volksabstimmung 25 0,1 87 0,4 -0,3
DIE FRAUEN 39 0,2 87 0,4 -0,2
PBC 106 0,5 113 0,5 -0,0
CM 33 0,1 44 0,2 -0,1
AUFBRUCH 27 0,1 32 0,1 -0,0
DKP 14 0,1 22 0,1 -0,0
BüSo 4 0,0 12 0,1 -0,0
PSG 7 0,0 11 0,1 -0,0
50Plus 40 0,2 - - -
AUF 33 0,1 - - -
DVU 49 0,2 - - -
DIE GRAUEN 22 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 42 0,2 - - -
EDE 6 0,0 - - -
FBI 13 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 24 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 1.939 8,7 - - -
Newropeans 16 0,1 - - -
PIRATEN 227 1,0 - - -
RRP 82 0,4 - - -
RENTNER 78 0,4 - - -
Übrige - - 387 1,8 -
©2012 Der Bundeswahlleiter