:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Bayreuth

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 85.664 - 85.897 - -
Wähler 38.256 44,7 34.394 40,0 4,6
Ungültige 279 0,7 387 1,1 -0,4
Gültige 37.977 99,3 34.007 98,9 0,4
CSU 16.405 43,2 20.822 61,2 -18,0
SPD 5.741 15,1 6.205 18,2 -3,1
GRÜNE 2.720 7,2 2.381 7,0 0,2
FDP 3.238 8,5 1.027 3,0 5,5
ödp 348 0,9 355 1,0 -0,1
REP 732 1,9 1.086 3,2 -1,3
BP 264 0,7 263 0,8 -0,1
Die Tierschutzpartei 231 0,6 276 0,8 -0,2
DIE LINKE 606 1,6 256 0,8 0,8
FAMILIE 200 0,5 230 0,7 -0,1
Volksabstimmung 43 0,1 172 0,5 -0,4
DIE FRAUEN 59 0,2 117 0,3 -0,2
PBC 111 0,3 128 0,4 -0,1
CM 53 0,1 55 0,2 -0,0
AUFBRUCH 48 0,1 51 0,1 -0,0
DKP 11 0,0 20 0,1 -0,0
BüSo 6 0,0 14 0,0 -0,0
PSG 7 0,0 21 0,1 -0,0
50Plus 57 0,2 - - -
AUF 34 0,1 - - -
DVU 72 0,2 - - -
DIE GRAUEN 24 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 60 0,2 - - -
EDE 6 0,0 - - -
FBI 41 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 55 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 6.364 16,8 - - -
Newropeans 16 0,0 - - -
PIRATEN 187 0,5 - - -
RRP 96 0,3 - - -
RENTNER 142 0,4 - - -
Übrige - - 528 1,6 -
©2012 Der Bundeswahlleiter