:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Aichach-Friedberg

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 96.717 - 94.144 - -
Wähler 41.874 43,3 38.971 41,4 1,9
Ungültige 246 0,6 315 0,8 -0,2
Gültige 41.628 99,4 38.656 99,2 0,2
CSU 23.958 57,6 24.680 63,8 -6,3
SPD 3.872 9,3 4.159 10,8 -1,5
GRÜNE 3.977 9,6 4.012 10,4 -0,8
FDP 3.356 8,1 1.468 3,8 4,3
ödp 837 2,0 920 2,4 -0,4
REP 651 1,6 1.177 3,0 -1,5
BP 531 1,3 395 1,0 0,3
Die Tierschutzpartei 311 0,7 323 0,8 -0,1
DIE LINKE 646 1,6 227 0,6 1,0
FAMILIE 200 0,5 254 0,7 -0,2
Volksabstimmung 77 0,2 138 0,4 -0,2
DIE FRAUEN 68 0,2 119 0,3 -0,1
PBC 59 0,1 106 0,3 -0,1
CM 101 0,2 97 0,3 -0,0
AUFBRUCH 56 0,1 40 0,1 0,0
DKP 18 0,0 25 0,1 -0,0
BüSo 9 0,0 25 0,1 -0,0
PSG 8 0,0 13 0,0 -0,0
50Plus 60 0,1 - - -
AUF 26 0,1 - - -
DVU 126 0,3 - - -
DIE GRAUEN 35 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 92 0,2 - - -
EDE 9 0,0 - - -
FBI 36 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 37 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 1.730 4,2 - - -
Newropeans 17 0,0 - - -
PIRATEN 281 0,7 - - -
RRP 231 0,6 - - -
RENTNER 213 0,5 - - -
Übrige - - 478 1,2 -
©2012 Der Bundeswahlleiter