:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Donau-Ries

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 99.214 - 98.233 - -
Wähler 42.723 43,1 38.956 39,7 3,4
Ungültige 319 0,7 401 1,0 -0,3
Gültige 42.404 99,3 38.555 99,0 0,3
CSU 26.350 62,1 25.836 67,0 -4,9
SPD 4.223 10,0 4.849 12,6 -2,6
GRÜNE 3.065 7,2 2.797 7,3 -0,0
FDP 2.717 6,4 1.158 3,0 3,4
ödp 784 1,8 812 2,1 -0,3
REP 428 1,0 897 2,3 -1,3
BP 366 0,9 316 0,8 0,0
Die Tierschutzpartei 259 0,6 311 0,8 -0,2
DIE LINKE 885 2,1 201 0,5 1,6
FAMILIE 226 0,5 209 0,5 -0,0
Volksabstimmung 77 0,2 183 0,5 -0,3
DIE FRAUEN 102 0,2 189 0,5 -0,2
PBC 82 0,2 91 0,2 -0,0
CM 80 0,2 79 0,2 -0,0
AUFBRUCH 48 0,1 52 0,1 -0,0
DKP 13 0,0 28 0,1 -0,0
BüSo 11 0,0 21 0,1 -0,0
PSG 6 0,0 29 0,1 -0,1
50Plus 92 0,2 - - -
AUF 36 0,1 - - -
DVU 113 0,3 - - -
DIE GRAUEN 39 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 115 0,3 - - -
EDE 8 0,0 - - -
FBI 38 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 46 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 1.670 3,9 - - -
Newropeans 15 0,0 - - -
PIRATEN 228 0,5 - - -
RRP 119 0,3 - - -
RENTNER 163 0,4 - - -
Übrige - - 497 1,3 -
©2013 Der Bundeswahlleiter