:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Kreisergebnis Wartburgkreis

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 113.922 - 116.739 - -
Wähler 62.783 55,1 65.909 56,5 -1,3
Ungültige 2.589 4,1 2.296 3,5 0,6
Gültige 60.194 95,9 63.613 96,5 -0,6
CDU 20.177 33,5 23.422 36,8 -3,3
DIE LINKE 13.067 21,7 15.240 24,0 -2,2
SPD 10.207 17,0 10.298 16,2 0,8
GRÜNE 2.605 4,3 2.667 4,2 0,1
FDP 4.240 7,0 2.720 4,3 2,8
REP 1.736 2,9 1.877 3,0 -0,1
FAMILIE 1.361 2,3 1.223 1,9 0,3
Die Tierschutzpartei 956 1,6 1.001 1,6 0,0
DIE FRAUEN 415 0,7 765 1,2 -0,5
Volksabstimmung 313 0,5 736 1,2 -0,6
AUFBRUCH 170 0,3 345 0,5 -0,3
BüSo 30 0,0 374 0,6 -0,5
PBC 65 0,1 103 0,2 -0,1
ödp 70 0,1 103 0,2 -0,0
DKP 86 0,1 112 0,2 -0,0
PSG 21 0,0 123 0,2 -0,2
CM 74 0,1 110 0,2 -0,0
50Plus 223 0,4 - - -
AUF 128 0,2 - - -
BP 30 0,0 - - -
DVU 522 0,9 - - -
DIE GRAUEN 115 0,2 - - -
DIE VIOLETTEN 138 0,2 - - -
EDE 9 0,0 - - -
FBI 112 0,2 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 134 0,2 - - -
FW FREIE WÄHLER 1.805 3,0 - - -
Newropeans 21 0,0 - - -
PIRATEN 433 0,7 - - -
RRP 176 0,3 - - -
RENTNER 755 1,3 - - -
Übrige - - 2.394 3,8 -
©2009 Der Bundeswahlleiter