:: Barrierefreiheit :: Seitenübersicht :: Kontakt :: Impressum
Flagge der Bundesrepublik Deutschland Außenansicht des Deutschen Reichstages in Berlin Plenarsaal des Deutschen Bundestages Plenarsaal des Europäischen Parlaments Außenansicht des Europäischen Parlaments in Straßburg Flagge der Europäischen Union
:: English
Strukturdaten  

Landesergebnis Bayern

Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 9.386.096 - 9.173.212 - -
Wähler 3.974.578 42,3 3.638.796 39,7 2,7
Ungültige 27.974 0,7 40.295 1,1 -0,4
Gültige 3.946.604 99,3 3.598.501 98,9 0,4
CSU 1.896.762 48,1 2.063.900 57,4 -9,3
SPD 507.527 12,9 549.206 15,3 -2,4
GRÜNE 455.032 11,5 421.019 11,7 -0,2
FDP 356.506 9,0 151.077 4,2 4,8
ödp 83.927 2,1 87.859 2,4 -0,3
REP 50.685 1,3 81.448 2,3 -1,0
BP 40.244 1,0 35.152 1,0 0,0
Die Tierschutzpartei 30.209 0,8 33.652 0,9 -0,2
DIE LINKE 91.733 2,3 32.290 0,9 1,4
FAMILIE 18.047 0,5 22.037 0,6 -0,2
Volksabstimmung 6.529 0,2 15.536 0,4 -0,3
DIE FRAUEN 6.731 0,2 13.157 0,4 -0,2
PBC 8.381 0,2 11.073 0,3 -0,1
CM 6.332 0,2 7.220 0,2 -0,0
AUFBRUCH 4.854 0,1 5.858 0,2 -0,0
DKP 1.940 0,0 2.767 0,1 -0,0
BüSo 1.185 0,0 2.294 0,1 -0,0
PSG 747 0,0 1.873 0,1 -0,0
50Plus 7.074 0,2 - - -
AUF 3.890 0,1 - - -
DVU 9.746 0,2 - - -
DIE GRAUEN 3.984 0,1 - - -
DIE VIOLETTEN 8.131 0,2 - - -
EDE 1.107 0,0 - - -
FBI 3.056 0,1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 5.788 0,1 - - -
FW FREIE WÄHLER 266.257 6,7 - - -
Newropeans 1.903 0,0 - - -
PIRATEN 29.236 0,7 - - -
RRP 18.887 0,5 - - -
RENTNER 20.174 0,5 - - -
Übrige - - 61.083 1,7 -
©2011 Der Bundeswahlleiter