| Gegenstand der Nachweisung | Stimmen | Zahl der Sitze einschl. Berliner Abgeordnete | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 42 751 940 | x | x |
| Wähler1) | 28 098 872 | 65,7 | x |
| Ungültig | 251 763 | 0,9 | x |
| Gültig | 27 847 109 | x | x |
| SPD | 11 370 045 | 40,8 | 35 |
| CDU | 10 883 085 | 39,1 | 34 |
| CSU | 2 817 120 | 10,1 | 8 |
| FDP | 1 662 621 | 6,0 | 4 |
| Sonstige | 1 114 238 | 4,0 | – |
| davon: | |||
| DKP | 112 055 | 0,4 | – |
| EAP | 31 822 | 0,1 | – |
| C.B.V. | 45 311 | 0,2 | – |
| Zentrum | 31 367 | 0,1 | – |
| DIE GRÜNEN | 893 683 | 3,2 | – |
| 1) % = Wahlbeteiligung. | |||
Ergebnis der Europawahl 1979 nach Ländern (XLS, 26 KB)
Ergebnis der Europawahl 1979 nach kreisfreien Städten und Landkreisen (CSV, 27 KB)
Sitze der CDU bei der Europawahl 1979 nach Ländern (XLS, 22 KB)