| Gegenstand der Nachweisung | Stimmen | Zahl der Sitze einschl. Berliner Abgeordnete | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 44 465 989 | x | x |
| Wähler1) | 25 238 754 | 56,8 | x |
| Ungültig | 387 383 | 1,5 | x |
| Gültig | 24 851 371 | x | x |
| SPD | 9 296 417 | 37,4 | 33 |
| CDU | 9 308 411 | 37,5 | 34 |
| CSU | 2 109 130 | 8,5 | 7 |
| FDP | 1 192 624 | 4,8 | – |
| GRÜNE | 2 025 972 | 8,2 | 7 |
| Sonstige | 918 817 | 3,7 | – |
| davon: | |||
| EAP | 30 874 | 0,1 | – |
| Zentrum | 93 921 | 0,4 | – |
| BP | 23 539 | 0,1 | – |
| FRIEDEN | 313 108 | 1,3 | – |
| EFP | 34 500 | 0,1 | – |
| FRAUEN | 94 463 | 0,4 | – |
| NPD | 198 633 | 0,8 | – |
| ÖDP | 77 026 | 0,3 | – |
| Mündige Bürger | 52 753 | 0,2 | – |
| 1) % = Wahlbeteiligung. | |||
Ergebnis der Europawahl 1984 nach Ländern (XLS, 28 KB)
Ergebnis der Europawahl 1984 nach kreisfreien Städten und Landkreisen (CSV, 34 KB)
Sitze der CDU bei der Europawahl 1984 nach Ländern (XLS, 22 KB)