| Gegenstand der Nachweisung | Stimmen | Zahl der Sitze einschl. Berliner Abgeordnete | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 45 773 179 | x | x |
| Wähler1) | 28 508 598 | 62,3 | x |
| Ungültig | 301 908 | 1,1 | x |
| Gültig | 28 206 690 | x | x |
| CDU | 8 332 846 | 29,5 | 25 |
| SPD | 10 525 728 | 37,3 | 31 |
| CSU | 2 326 277 | 8,2 | 7 |
| GRÜNE | 2 382 102 | 8,4 | 8 |
| FDP | 1 576 715 | 5,6 | 4 |
| Sonstige | 3 063 022 | 10,9 | 6 |
| davon: | |||
| ZENTRUM | 41 190 | 0,1 | – |
| ÖDP | 184 309 | 0,7 | – |
| Mündige Bürger | 32 246 | 0,1 | – |
| BP | 71 991 | 0,3 | – |
| BSA | 7 788 | 0,0 | – |
| LIGA | 30 879 | 0,1 | – |
| CM | 43 580 | 0,2 | – |
| DKP | 57 704 | 0,2 | – |
| ÖKO-UNION | 55 463 | 0,2 | – |
| DVU | 444 921 | 1,6 | – |
| REP | 2 008 629 | 7,1 | 6 |
| FAP | 19 151 | 0,1 | – |
| ARB. | 10 377 | 0,0 | – |
| HP | 10 885 | 0,0 | – |
| MLPD | 10 134 | 0,0 | – |
| Bewußtsein | 20 868 | 0,1 | – |
| Patrioten | 12 907 | 0,0 | – |
| 1) % = Wahlbeteiligung. | |||
Ergebnis der Europawahl 1989 nach Ländern (XLS, 31 KB)
Ergebnis der Europawahl 1989 nach kreisfreien Städten und Landkreisen (CSV, 43 KB)
Sitze der CDU bei der Europawahl 1989 nach Ländern (XLS, 22 KB)