| Gegenstand der Nachweisung | Stimmen | Zahl der Sitze | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 60 473 927 | x | x |
| Wähler1) | 36 295 529 | 60,0 | x |
| Ungültig | 884 115 | 2,4 | x |
| Gültig | 35 411 414 | x | x |
| SPD | 11 389 697 | 32,2 | 40 |
| CDU | 11 346 073 | 32,0 | 39 |
| GRÜNE | 3 563 268 | 10,1 | 12 |
| CSU | 2 393 374 | 6,8 | 8 |
| REP | 1 387 070 | 3,9 | – |
| FDP | 1 442 857 | 4,1 | – |
| Sonstige | 3 889 075 | 11,0 | – |
| davon: | |||
| ÖDP | 273 776 | 0,8 | – |
| BP | 110 778 | 0,3 | – |
| CM | 66 766 | 0,2 | – |
| LIGA | 40 115 | 0,1 | – |
| Solidarität | 23 851 | 0,1 | – |
| BSA | 10 678 | 0,0 | – |
| APD | 231 265 | 0,7 | – |
| BfB | 385 676 | 1,1 | – |
| Familie | 2 781 | 0,0 | – |
| DSU | 80 618 | 0,2 | – |
| GRAUE | 275 866 | 0,8 | – |
| NATURGESETZ | 92 031 | 0,3 | – |
| Autonome | 37 672 | 0,1 | – |
| NPD | 77 227 | 0,2 | – |
| FORUM | 107 615 | 0,3 | – |
| PBC | 93 210 | 0,3 | – |
| PASS | 127 104 | 0,4 | – |
| PDS | 1 670 316 | 4,7 | – |
| PEAD | 12 992 | 0,0 | – |
| STATT Partei | 168 738 | 0,5 | – |
| 1) % = Wahlbeteiligung. | |||
Ergebnis der Europawahl 1994 nach Ländern (XLS, 34 KB)
Ergebnis der Europawahl 1994 nach kreisfreien Städten und Landkreisen (CSV, 73 KB)
Sitze der CDU bei der Europawahl 1994 nach Ländern (XLS, 22 KB)