| Gegenstand der Nachweisung | Stimmen | Zahl der Sitze | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 60 786 904 | x | x |
| Wähler1) | 27 468 932 | 45,2 | x |
| Ungültig | 409 659 | 1,5 | x |
| Gültig | 27 059 273 | x | x |
| SPD | 8 307 085 | 30,7 | 33 |
| CDU | 10 628 224 | 39,3 | 43 |
| GRÜNE | 1 741 494 | 6,4 | 7 |
| CSU | 2 540 007 | 9,4 | 10 |
| PDS | 1 567 745 | 5,8 | 6 |
| FDP | 820 371 | 3,0 | – |
| Sonstige | 1 454 347 | 5,4 | – |
| davon: | |||
| REP | 461 038 | 1,7 | – |
| GRAUE | 112 142 | 0,4 | – |
| ödp | 100 048 | 0,4 | – |
| APD | 97 984 | 0,4 | – |
| PASS | 71 430 | 0,3 | – |
| BP | 14 950 | 0,1 | – |
| PBC | 68 732 | 0,3 | – |
| NATURGESETZ | 38 139 | 0,1 | – |
| NPD | 107 662 | 0,4 | – |
| CM | 30 746 | 0,1 | – |
| BüSo | 9 431 | 0,0 | – |
| FAMILIE | 4 117 | 0,0 | – |
| ASP | 34 029 | 0,1 | – |
| ZENTRUM | 7 080 | 0,0 | – |
| DIE FRAUEN | 100 128 | 0,4 | – |
| HP | 11 505 | 0,0 | – |
| Die Tierschutzpartei | 185 186 | 0,7 | – |
| 1) % = Wahlbeteiligung. | |||
Ergebnis der Europawahl 1999 nach Ländern (XLS, 37 KB)
Ergebnis der Europawahl 1999 nach kreisfreien Städten und Landkreisen (CSV, 59 KB)
Sitze der CDU bei der Europawahl 1999 nach Ländern (XLS, 22 KB)