| Gegenstand der Nachweisung | Stimmen | Zahl der Sitze | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 61 682 394 | x | x |
| Wähler1) | 26 523 104 | 43,0 | x |
| Ungültig | 739 426 | 2,8 | x |
| Gültig | 25 783 678 | x | x |
| CDU | 9 412 997 | 36,5 | 40 |
| SPD | 5 547 971 | 21,5 | 23 |
| CSU | 2 063 900 | 8,0 | 9 |
| GRÜNE | 3 079 728 | 11,9 | 13 |
| PDS | 1 579 109 | 6,1 | 7 |
| FDP | 1 565 431 | 6,1 | 7 |
| Sonstige | 2 534 542 | 9,8 | – |
| davon: | |||
| REP | 485 662 | 1,9 | – |
| Die Tierschutzpartei | 331 388 | 1,3 | – |
| GRAUE | 314 402 | 1,2 | – |
| NPD | 241 743 | 0,9 | – |
| DIE FRAUEN | 145 312 | 0,6 | – |
| ödp | 145 537 | 0,6 | – |
| PBC | 98 651 | 0,4 | – |
| CM | 46 037 | 0,2 | – |
| BP | 35 152 | 0,1 | – |
| BüSo | 21 983 | 0,1 | – |
| ZENTRUM | 26 803 | 0,1 | – |
| FAMILIE | 268 468 | 1,0 | – |
| Deutschland | 135 015 | 0,5 | – |
| Unabhängige Kandidaten | 70 301 | 0,3 | – |
| AUFBRUCH | 43 128 | 0,2 | – |
| DKP | 37 160 | 0,1 | – |
| DP | 62 005 | 0,2 | |
| PSG | 25 795 | 0,1 | – |
| 1) % = Wahlbeteiligung. | |||
Ergebnis der Europawahl 2004 nach Ländern (XLS, 34 KB)
Ergebnis der Europawahl 2004 nach kreisfreien Städten und Landkreisen (CSV, 63 KB)
Sitze der CDU bei der Europawahl 2004 nach Ländern (XLS, 22 KB)