Die Wahlbeteiligung gibt den Anteil der Wahlberechtigten wieder, die bei der entsprechenden Wahl
von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Auch ungültige Stimmzettel werden bei der
Wahlbeteiligung mitgerechnet.
Bei Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine Mindestwahlbeteiligung, die
erreicht werden muss, damit die Wahl gültig ist.
Bundestagswahlen
| Wahljahr | Wahlbeteiligung |
| 1949 | 78,5 |
| 1953 | 86,0 |
| 1957 | 87,8 |
| 1961 | 87,7 |
| 1965 | 86,8 |
| 1969 | 86,7 |
| 1972 | 91,1 |
| 1976 | 90,7 |
| 1980 | 88,6 |
| 1983 | 89,1 |
| 1987 | 84,3 |
| 1990 | 77,8 |
| 1994 | 79,0 |
| 1998 | 82,2 |
| 2002 | 79,1 |
| 2005 | 77,7 |
| 2009 | 70,8 |
Europawahlen
| Wahljahr | Wahlbeteligung |
| 1979 | 65,7 |
| 1984 | 56,8 |
| 1989 | 62,3 |
| 1994 | 60,0 |
| 1999 | 45,2 |
| 2004 | 43,0 |
| 2009 | 43,3 |
Stand: April 2011