:: Accessibility :: Sitemap :: Contact :: Imprint
Flag of the Federal Republic of Germany Exterior view of the German Reichstag, the country's historic seat of parliament in Berlin Plenary Chamber of the German Bundestag Plenary Chamber of the European Parliament Exterior view of the European Parliament in Strasbourg Flag of the European Union
:: Deutsch
Structural data  

Result for the administrative district München, Landeshauptstadt

Final result of the European Election 2009

Specification Votes 2009 Votes 2004 Difference on  2004 in percentage points
Number % Number %
Persons entitled to vote 896,703 - 835,708 - -
Voters 387,606 43.2 324,737 38.9 4.4
Invalid 1,592 0.4 2,177 0.7 -0.3
Valid 386,014 99.6 322,560 99.3 0.3
CSU 127,500 33.0 134,512 41.7 -8.7
SPD 65,266 16.9 60,674 18.8 -1.9
GRÜNE 82,663 21.4 75,317 23.3 -1.9
FDP 52,506 13.6 19,444 6.0 7.6
ödp 7,356 1.9 5,971 1.9 0.1
REP 2,624 0.7 3,798 1.2 -0.5
BP 3,148 0.8 2,332 0.7 0.1
Die Tierschutzpartei 3,372 0.9 3,659 1.1 -0.3
DIE LINKE 12,034 3.1 5,153 1.6 1.5
FAMILIE 1,083 0.3 1,356 0.4 -0.1
Volksabstimmung 541 0.1 1,209 0.4 -0.2
DIE FRAUEN 689 0.2 1,145 0.4 -0.2
PBC 518 0.1 523 0.2 -0.0
CM 387 0.1 460 0.1 -0.0
AUFBRUCH 500 0.1 854 0.3 -0.1
DKP 396 0.1 404 0.1 -0.0
BüSo 196 0.1 323 0.1 -0.0
PSG 120 0.0 126 0.0 -0.0
50Plus 761 0.2 - - -
AUF 313 0.1 - - -
DVU 844 0.2 - - -
DIE GRAUEN 441 0.1 - - -
DIE VIOLETTEN 1,010 0.3 - - -
EDE 170 0.0 - - -
FBI 239 0.1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 384 0.1 - - -
FW FREIE WÄHLER 11,937 3.1 - - -
Newropeans 370 0.1 - - -
PIRATEN 4,424 1.1 - - -
RRP 2,412 0.6 - - -
RENTNER 1,810 0.5 - - -
Übrige - - 5,300 1.6 -
©2013 The Federal Returning Officer