:: Accessibility :: Sitemap :: Contact :: Imprint
Flag of the Federal Republic of Germany Exterior view of the German Reichstag, the country's historic seat of parliament in Berlin Plenary Chamber of the German Bundestag Plenary Chamber of the European Parliament Exterior view of the European Parliament in Strasbourg Flag of the European Union
:: Deutsch
Structural data  

Land result Saarland

Final result of the European Election 2009

Specification Votes 2009 Votes 2004 Difference on  2004 in percentage points
Number % Number %
Persons entitled to vote 809,356 - 818,800 - -
Voters 474,318 58.6 467,966 57.2 1.5
Invalid 20,870 4.4 30,957 6.6 -2.2
Valid 453,448 95.6 437,009 93.4 2.2
CDU 162,696 35.9 194,751 44.6 -8.7
SPD 120,676 26.6 131,275 30.0 -3.4
GRÜNE 34,860 7.7 34,037 7.8 -0.1
FDP 36,536 8.1 19,467 4.5 3.6
FAMILIE 8,396 1.9 11,119 2.5 -0.7
DIE LINKE 54,570 12.0 8,807 2.0 10.0
Die Tierschutzpartei 6,619 1.5 6,832 1.6 -0.1
REP 3,172 0.7 5,504 1.3 -0.6
DIE FRAUEN 1,754 0.4 2,172 0.5 -0.1
Volksabstimmung 1,072 0.2 1,905 0.4 -0.2
CM 748 0.2 964 0.2 -0.1
DKP 450 0.1 953 0.2 -0.1
AUFBRUCH 451 0.1 707 0.2 -0.1
ödp 496 0.1 673 0.2 -0.0
PSG 95 0.0 470 0.1 -0.1
PBC 326 0.1 467 0.1 -0.0
BüSo 82 0.0 244 0.1 -0.0
50Plus 1,168 0.3 - - -
AUF 723 0.2 - - -
BP 246 0.1 - - -
DVU 1,675 0.4 - - -
DIE GRAUEN 1,014 0.2 - - -
DIE VIOLETTEN 805 0.2 - - -
EDE 115 0.0 - - -
FBI 484 0.1 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 411 0.1 - - -
FW FREIE WÄHLER 4,738 1.0 - - -
Newropeans 198 0.0 - - -
PIRATEN 3,856 0.9 - - -
RRP 1,253 0.3 - - -
RENTNER 3,763 0.8 - - -
Übrige - - 16,662 3.8 -
©2012 The Federal Returning Officer