:: Accessibility :: Sitemap :: Contact :: Imprint
Flag of the Federal Republic of Germany Exterior view of the German Reichstag, the country's historic seat of parliament in Berlin Plenary Chamber of the German Bundestag Plenary Chamber of the European Parliament Exterior view of the European Parliament in Strasbourg Flag of the European Union
:: Deutsch
Structural data  

Land result Thüringen

Final result of the European Election 2009

Specification Votes 2009 Votes 2004 Difference on  2004 in percentage points
Number % Number %
Persons entitled to vote 1,918,215 - 1,960,795 - -
Voters 1,017,160 53.0 1,053,065 53.7 -0.7
Invalid 37,508 3.7 36,061 3.4 0.3
Valid 979,652 96.3 1,017,004 96.6 -0.3
CDU 304,858 31.1 384,891 37.8 -6.7
DIE LINKE 232,995 23.8 256,893 25.3 -1.5
SPD 153,918 15.7 157,103 15.4 0.3
GRÜNE 56,473 5.8 55,455 5.5 0.3
FDP 80,085 8.2 42,809 4.2 4.0
REP 21,765 2.2 22,665 2.2 -0.0
FAMILIE 23,099 2.4 15,704 1.5 0.8
Die Tierschutzpartei 16,072 1.6 14,818 1.5 0.2
DIE FRAUEN 7,042 0.7 10,025 1.0 -0.3
Volksabstimmung 4,945 0.5 8,377 0.8 -0.3
AUFBRUCH 2,488 0.3 2,949 0.3 -0.0
BüSo 562 0.1 2,099 0.2 -0.1
PBC 1,608 0.2 1,900 0.2 -0.0
ödp 1,467 0.1 1,886 0.2 -0.0
DKP 1,515 0.2 1,747 0.2 -0.0
PSG 500 0.1 1,652 0.2 -0.1
CM 1,081 0.1 1,193 0.1 -0.0
50Plus 4,789 0.5 - - -
AUF 2,471 0.3 - - -
BP 627 0.1 - - -
DVU 8,197 0.8 - - -
DIE GRAUEN 2,757 0.3 - - -
DIE VIOLETTEN 1,921 0.2 - - -
EDE 390 0.0 - - -
FBI 2,270 0.2 - - -
VOLKSENTSCHEIDE 2,204 0.2 - - -
FW FREIE WÄHLER 16,855 1.7 - - -
Newropeans 423 0.0 - - -
PIRATEN 8,910 0.9 - - -
RRP 3,416 0.3 - - -
RENTNER 13,949 1.4 - - -
Übrige - - 34,838 3.4 -
©2012 The Federal Returning Officer