Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Rix, Sönke SPD 30,8 %

Erstunterlegen

Dr. Wadephul, Johann David CDU 29,7 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 202.226 - - 202.226 - -
Wählende 162.060 80,1 +1,8 162.060 80,1 +1,8
Ungültige 1.410 0,9 +0,1 1.105 0,7 ±0,0
Gültige 160.650 99,1 -0,1 160.955 99,3 ±0,0
CDU 47.688 29,7 -13,0 38.517 23,9 -12,3
SPD 49.474 30,8 +1,9 43.148 26,8 +3,9
FDP 12.903 8,0 +1,6 19.322 12,0 -0,2
GRÜNE 23.832 14,8 +5,9 28.828 17,9 +5,5
AfD 10.200 6,3 -0,5 10.564 6,6 -0,8
DIE LINKE 4.416 2,7 -2,4 5.163 3,2 -3,2
Die PARTEI 2.150 1,3 - 1.618 1,0 -0,1
FREIE WÄHLER 1.651 1,0 ±0,0 1.174 0,7 +0,1
HEIMAT (2021: NPD) - - - 158 0,1 -0,1
ÖDP - - - 122 0,1 -0,1
MLPD - - - 33 0,0 ±0,0
dieBasis 2.502 1,6 - 2.375 1,5 -
DKP - - - 23 0,0 -
du. - - - 69 0,0 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 49 0,0 -
Die Humanisten - - - 136 0,1 -
Tierschutzpartei - - - 1.728 1,1 -
SSW 5.834 3,6 - 7.304 4,5 -
Team Todenhöfer - - - 244 0,2 -
Volt - - - 253 0,2 -
V-Partei³ - - - 127 0,1 -
Übrige - - - - - -0,4