Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Maas, Heiko Josef (Mandat verzichtet) SPD 36,7 %

Erstunterlegen

Altmaier, Peter CDU 28,0 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 203.279 - - 203.279 - -
Wählende 159.170 78,3 +1,0 159.170 78,3 +1,0
Ungültige 3.047 1,9 +0,4 2.891 1,8 +0,1
Gültige 156.123 98,1 -0,4 156.279 98,2 -0,1
CDU 43.671 28,0 -10,1 38.085 24,4 -9,2
SPD 57.354 36,7 +4,7 56.920 36,4 +9,5
DIE LINKE 8.405 5,4 -5,5 10.512 6,7 -6,2
AfD 15.111 9,7 +0,7 15.651 10,0 +0,2
FDP 12.777 8,2 +4,3 18.872 12,1 +4,4
Die PARTEI 3.853 2,5 +1,4 2.736 1,8 +0,6
FREIE WÄHLER 4.352 2,8 +1,9 3.315 2,1 +1,3
HEIMAT (2021: NPD) - - - 350 0,2 -0,3
PIRATEN - - -0,6 860 0,6 ±0,0
MLPD - - - 76 0,0 ±0,0
dieBasis 2.466 1,6 - 2.221 1,4 -
ÖDP 751 0,5 - 593 0,4 -
Tierschutzpartei - - - 4.535 2,9 -
Team Todenhöfer - - - 599 0,4 -
Volt - - - 954 0,6 -
GRÜNE 7.383 4,7 +1,2 - - -5,5
V-Partei³ - - - - - -0,3
Übrige - - -0,2 - - -0,4