Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Stegemann, Albert CDU 40,5 %

Erstunterlegen

Dr. De Ridder, Daniela Friederike SPD 29,2 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 233.253 - - 233.253 - -
Wählende 180.543 77,4 -0,7 180.543 77,4 -0,7
Ungültige 1.330 0,7 +0,1 1.104 0,6 +0,1
Gültige 179.213 99,3 -0,1 179.439 99,4 -0,1
CDU 72.523 40,5 -13,2 60.733 33,8 -15,5
SPD 52.309 29,2 +2,8 55.461 30,9 +7,4
FDP 17.466 9,7 +4,1 21.101 11,8 +2,7
AfD 8.993 5,0 ±0,0 9.235 5,1 -0,3
GRÜNE 22.562 12,6 +7,6 22.515 12,5 +6,5
DIE LINKE 3.996 2,2 -1,6 3.969 2,2 -2,4
Die PARTEI - - -0,5 1.521 0,8 +0,3
Tierschutzpartei - - - 1.592 0,9 +0,4
FREIE WÄHLER - - - 723 0,4 +0,3
PIRATEN - - - 423 0,2 ±0,0
HEIMAT (2021: NPD) - - - 107 0,1 -0,1
V-Partei³ - - - 74 0,0 ±0,0
ÖDP - - - 97 0,1 -0,1
MLPD - - - 17 0,0 ±0,0
DKP - - - 22 0,0 ±0,0
dieBasis 1.364 0,8 - 1.070 0,6 -
du. - - - 90 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 23 0,0 -
Die Humanisten - - - 132 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 291 0,2 -
Volt - - - 243 0,1 -
DiB - - - - - -0,1
Übrige - - - - - -0,2