Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Glöckner, Angelika SPD 30,4 %

Erstunterlegen

Bilić, Florian CDU 30,1 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 174.093 - - 174.093 - -
Wählende 132.470 76,1 +0,1 132.470 76,1 +0,1
Ungültige 2.004 1,5 -0,6 1.747 1,3 -0,4
Gültige 130.466 98,5 +0,6 130.723 98,7 +0,4
CDU 39.236 30,1 -6,8 33.507 25,6 -10,1
SPD 39.711 30,4 +1,7 38.261 29,3 +4,6
AfD 16.512 12,7 -0,2 17.178 13,1 -0,9
FDP 9.895 7,6 +0,9 14.374 11,0 +2,1
GRÜNE 7.891 6,0 +1,9 9.877 7,6 +2,9
DIE LINKE 3.678 2,8 -3,2 4.207 3,2 -3,9
FREIE WÄHLER 5.990 4,6 +2,0 4.935 3,8 +2,0
Die PARTEI 1.999 1,5 +0,1 1.496 1,1 ±0,0
PIRATEN - - - 489 0,4 -0,1
ÖDP - - - 154 0,1 -0,1
HEIMAT (2021: NPD) - - -0,6 286 0,2 -0,4
V-Partei³ - - - 114 0,1 -0,2
MLPD - - - 30 0,0 ±0,0
dieBasis 1.654 1,3 - 1.584 1,2 -
DiB - - - 107 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 48 0,0 -
Die Humanisten - - - 105 0,1 -
Tierschutzpartei 3.271 2,5 - 3.325 2,5 -
Team Todenhöfer - - - 221 0,2 -
Volt 466 0,4 - 425 0,3 -
EB: Hofmann 163 0,1 - - - -
Übrige - - - - - -0,2