Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Dr. Brandl, Reinhard CSU 44,9 %

Erstunterlegen

Meier, Jessica SPD 13,9 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 238.384 - - 238.384 - -
Wählende 187.395 78,6 +1,5 187.395 78,6 +1,5
Ungültige 1.167 0,6 -0,2 856 0,5 -0,2
Gültige 186.228 99,4 +0,2 186.539 99,5 +0,2
CSU 83.663 44,9 -4,6 64.577 34,6 -7,1
SPD 25.954 13,9 +0,3 31.592 16,9 +3,6
AfD 17.806 9,6 -3,4 18.694 10,0 -5,1
FDP 10.877 5,8 +0,7 19.797 10,6 +1,2
GRÜNE 18.182 9,8 +3,5 20.833 11,2 +3,9
DIE LINKE 4.648 2,5 -2,3 4.450 2,4 -3,0
FREIE WÄHLER 15.515 8,3 +4,4 15.580 8,4 +5,3
ÖDP 2.438 1,3 -0,1 1.231 0,7 -0,3
Tierschutzpartei - - - 1.652 0,9 +0,2
BP 1.861 1,0 -0,2 1.111 0,6 -0,4
Die PARTEI 2.315 1,2 +0,2 1.295 0,7 ±0,0
PIRATEN - - - 533 0,3 -0,1
HEIMAT (2021: NPD) - - - 129 0,1 -0,2
V-Partei³ - - - 165 0,1 -0,1
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 216 0,1 ±0,0
MLPD - - -0,1 31 0,0 ±0,0
DKP - - - 30 0,0 ±0,0
dieBasis 2.969 1,6 - 2.890 1,5 -
Bündnis C - - - 98 0,1 -
III. Weg - - - 77 0,0 -
du. - - - 86 0,0 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 31 0,0 -
Die Humanisten - - - 142 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 643 0,3 -
UNABHÄNGIGE - - - 294 0,2 -
Volt - - - 362 0,2 -
BüSo - - - - - ±0,0
DiB - - - - - -0,1
Übrige - - - - - -0,2