Bundestag election 2021

Elected in constituency

Dr. Tebroke, Hermann-Josef Johann CDU 30.0 %

First unsuccessful

Krasniqi, Kastriot SPD 22.7 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 217,193 - - 217,193 - -
Voters 176,933 81.5 +1.2 176,933 81.5 +1.2
Invalid 1,349 0.8 -0.5 1,037 0.6 -0.5
Valid 175,584 99.2 +0.5 175,896 99.4 +0.5
CDU 52,714 30.0 -10.0 48,224 27.4 -8.2
SPD 39,827 22.7 -1.8 44,429 25.3 +4.3
FDP 29,576 16.8 +1.1 24,373 13.9 -2.8
AfD 9,518 5.4 -1.8 10,051 5.7 -2.3
GRÜNE 31,626 18.0 +11.1 32,285 18.4 +9.3
DIE LINKE 4,845 2.8 -2.1 5,222 3.0 -3.4
Die PARTEI - - - 1,419 0.8 +0.1
Tierschutzpartei - - - 2,199 1.3 +0.5
PIRATEN - - - 554 0.3 ±0.0
FREIE WÄHLER 3,632 2.1 +1.2 1,697 1.0 +0.5
HEIMAT (2021: NPD) - - - 100 0.1 -0.1
ÖDP - - - 115 0.1 -0.1
V-Partei³ - - - 119 0.1 ±0.0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 208 0.1 ±0.0
MLPD - - - 27 0.0 ±0.0
Die Humanisten - - - 127 0.1 ±0.0
DKP - - - 22 0.0 ±0.0
SGP - - - 9 0.0 ±0.0
dieBasis 2,455 1.4 - 2,247 1.3 -
Bündnis C - - - 132 0.1 -
du. - - - 76 0.0 -
LIEBE - - - 223 0.1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 34 0.0 -
PdF - - - 41 0.0 -
LfK - - - 157 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 662 0.4 -
Volt 1,391 0.8 - 1,144 0.7 -
Volksabstimmung - - - - - -0.1
DiB - - - - - -0.1
Political groups/individual candidates - - - - - -0.4